(London) 25 Jan 2023 – Todd Boehly waxa uu sii wadayaa farriqitaanka lacagta caddaanka ah isagoo isku dayaya inuu ka caawiyoChelsea inay kor u kacdo dhanka kala sarraynta Premier League xilli uu xaalad adag wajahayo Graham Potter, iyadoo Noni Madueke uu yahay laacibkii ugu dambeeyey ee ka soo gala albaabka.
Waxa ay Chelsea u ahayd suuq aad u mashquul bishan Janaayo maxaa yeelay waxay horayba ula soo wareegtay ilaa lix ciyaartooy bishan oo qura – welina waxa u haray todobaad inta uu xirmayo suuqu.
Celcelis ahaan ciyaartooyda ay soo qaateen waa kuwo da’doodu wax yar uu ka wayn tahay 20, markaa way caddahay in Blues ay ku socoto qaab ka duwan sanadihii hore oo ay wax u dhisanayso mustaqbalka.
Yeelkeede, arrinta soo jiidatey dareenka saxaafadda waa in kharashkooda ilaa bishan ay bixisay uu ku dhawaad 39 boqolkiiba ka yahay dhammaan kharashaadka ay quureen kooxaha Premier League Janaayo.
Taasi waxay xitaa milkiilaha cusub dhaafsiisay ninkii uu kooxda kala wareegey ee Roman Abramovich oo suuqiisii ugu horreeyey soo qaatay laacibiin ay ugu waawaynaayeen Hernan Crespo, Damien Duff iyo Claude Makelele. Halkan hoose ka eeg ilaa 2002-dii.
Sanad | Inta Chelsea bixisay (£) | Inta Premier League bixiyeen (£) | Boqolleeyda Chelsea |
---|---|---|---|
2002 | 0 | 106.6m | 0 |
2003 | 0 | 47m | 0 |
2004 | 12.7m | 80.6m | 15.8 |
2005 | 7m | 77.6m | 9 |
2006 | 4.8m | 98.4m | 4.9 |
2007 | 0 | 83.6m | 0 |
2008 | 30.3m | 182.4m | 16.6 |
2009 | 0 | 166.2m | 0 |
2010 | 0 | 35,7m | 0 |
2011 | 73.2m | 234.6m | 31.2 |
2012 | 22.5m | 78.6m | 28.7 |
2013 | 12.2m | 129.2m | 9.4 |
2014 | 49.2m | 144.6m | 34 |
2015 | 27.2m | 141m | 19.3 |
2016 | 4m | 223.5m | 1.8 |
2017 | 0 | 243.2m | 0 |
2018 | 47.1m | 491.9m | 9.6 |
2019 | 62.9m | 170m | 37 |
2020 | 0 | 223.1m | 0 |
2021 | 0 | 78.5m | 0 |
2022 | 0 | 302.7m | 0 |
2023 | 184m | 475.3m | 38.7 |
Hadalsame Media